Adriauto 55.0277 Трос ручника (длина 938) применяется на автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод |
| VW Фольксваген | TRANER CARAVELLE IV 70XB 70XC 7DB 7DW | 1.8 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 VR6 2.8 VR 6 2.8 VR6 Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | 1X 60 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин AMV 204 л.с. 2.8 л. Бензин PD 67 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный |
| VW Фольксваген | TRANER CARAVELLEIV 70XB 70XC 7DB 7DW | 1.8 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 VR6 2.8 VR 6 2.8 VR6 Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | 1X 60 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин AMV 204 л.с. 2.8 л. Бензин PD 67 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный |
| VW Фольксваген | TRANER IV 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 70XD | 1.8 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 2.8 VR6 2.8 VR 6 2.8 VR6 Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 1X 60 л.с. 1.9 л. Дизель 1X 61 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин AMV 204 л.с. 2.8 л. Бензин PD 67 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный |
| VW Фольксваген | TRANERIV 70XA 70XD | 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 | 1990/07 - | 2003/04 | 1X 61 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин | передний полный |
| VW Фольксваген | TRANER MULTI IV 70XB 70XC 7DB 7DW | 1.8 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 VR6 2.8 VR 6 2.8 VR6 Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | 1X 60 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин AMV 204 л.с. 2.8 л. Бензин PD 67 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный |
| VW Фольксваген | TRANER T4 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 70XD | 1.8 1.9 D 1.9 TD 2.0 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro 2.8 2.8 VR6 2.8 VR 6 2.8 VR6 Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 1X 60 л.с. 1.9 л. Дизель 1X 61 л.с. 1.9 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAC 84 л.с. 2 л. Бензин AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ABL 68 л.с. 1.9 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель AES 140 л.с. 2.8 л. Бензин AMV 204 л.с. 2.8 л. Бензин PD 67 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный |
Оригинальный номер:
| Производитель | Оригинальный номер |
| VAG | 7D0609701A, 7D0609701B, .7D0609701E |