
Autotechteile Вставка дзеркала (з підігрівом) VW T-5 09 - R
- Готово до відправки
- Код: 385 7018
829 ₴
+380 (95) 487-34-43
- 0 (800) 33-07-03
- +380 (68) 487-34-43
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Оптика Volkswagen Transporter
| МОДЕЛЬ | МОДИФІКАЦІЯ | ДАТА ВИПУСКУ |
|---|---|---|
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 115 л. с. Бензиновий | 2003 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 84 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 102 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 114 к. с. Дизель | 2011 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 150 л. с. Бензиновий | 2012 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 115 л. с. Бензиновий | 2003 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 84 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 102 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 114 к. с. Дизель | 2011 - наст. час |
| Transporter c бортовою платформою V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 150 л. с. Бензиновий | 2012 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 115 л. с. Бензиновий | 2003 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 102 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 84 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 114 к. с. Дизель | 2011 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 150 л. с. Бензиновий | 2012 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 115 л. с. Бензиновий | 2003 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 84 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 102 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 180 к. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 140 л. с. Дизель | 2009 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 136 к. с. Дизель | 2010 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 114 к. с. Дизель | 2011 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 204 л. с. Бензиновий | 2011 - наст. час |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 150 л. с. Бензиновий | 2012 - наст. час |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 8570.18 |
| Виробник | Autotechteile |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
- Ціна: 829 ₴

