
Autotechteile Рычаг стеклоочистителя (задний)(ляда) VW Caddy/T-5
- В наличии
- Код: 395 5008
548 ₴
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 70 л.с. Дизель | 2004 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2006 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 102 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 105 л.с. Дизель | 2004 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 75 л.с. Дизель | 2005 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 109 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 80 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 140 л.с. Дизель | 2007 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 105 л.с. Дизель | 2008 - 2010 |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 75 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 102 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 110 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 86 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 105 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
| Caddy универсал III (2KB, 2KJ) | 140 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2004 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 130 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 174 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 235 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 174 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 130 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 235 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2004 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 130 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 174 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 9550.08 |
| Производитель | Autotechteile |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
- Цена: 548 ₴

