
LINEX Трос ручника (задний) VW T-5 (кроме 4x4)
- В наличии
- Код: 47.01.63
420 ₴
+380 (95) 487-34-43
- 0 (800) 33-07-03
- +380 (68) 487-34-43
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для левостороннего расположения руля, для правостороннего расположения руля для заменяемого номера:0E2/0WL/0WM, 0WN/0WP/0WQ |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для левостороннего расположения руля, для правостороннего расположения руля для заменяемого номера:0E2/0Wl/0VM, 0WN/0WP/0WQ |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для левостороннего расположения руля, для правостороннего расположения руля для заменяемого номера:0E2/0WL/0WM, 0WN/OWP/0WQ, GOC |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | 200506- слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера:0WL/0WM/0WN, 0WP/0WQ, 0E1/0E2 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 0WL, 0WM, 0WN, 0WP, 0WQ, 0E2 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2004 | слева, справа для лево-/правосторонним управлением для заменяемого номера:0E2/0WL/0WM, 0WN/0WP/0WQ |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | слева, справа для лево-/правосторонним управлением для заменяемого номера:0E2/0WL/0WM, 0WN/0WP/0WQ, G1A |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 0E1, 0E2, G0K |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 114 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | сзади, слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 0E1, 0E2, G0C |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 204 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | слева, справа для заменяемого номера: 2E3/2E4 |
| Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7DC,7HN) | 150 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера:0E1/0E2/G0K |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа короткая колесная база |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа короткая колесная база |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа короткая колесная база |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа короткая колесная база |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 231 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 114 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | слева, справа |
| Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD) | 150 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера:G0C/G0K/G1C |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 231 л.с. Бензиновый | 2004 - 2004 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 114 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 2E3, 2E4 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 204 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 2E3, 2E4 |
| Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB, 7HJ,7JL,7EB,7EF,7EJ,7FY,7HM,7EM,7EN,7JY,7HC) | 150 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера:G0C/G0K/G1C |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 231 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 85 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для заменяемого номера:0E1/0E2/0WL/0WM, 0WN/0WP0WQ, G0C |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 105 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа для заменяемого номера:0E1/0E2/0WL/0WM, 0Wn/0WP/0WQ, G0C |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 130 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа тип модели: 7HA |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 174 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 115 л.с. Бензиновый | 2003 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 231 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 235 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 84 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа для лево-/правосторонним управлением для заменяемого номера: 0E1, 0E2, 0WL, 0WM, 0WN, 0WP, 0WQ, G0C |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 102 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | сзади, слева, справа для лево-/правосторонним управлением для заменяемого номера: G0C, 0WL, 0WM, 0WN, 0WP, 0WQ, 0E1, 0E2 |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 84 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 180 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 102 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 140 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, слева, справа |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 2E3, 2E4 |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 136 л.с. Дизель | 2010 - наст. время | слева, справа для заменяемого номера: 2E3/2E4 |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 204 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 2E3, 2E4 |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 114 л.с. Дизель | 2011 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера: 2E3, 2E4 |
| Transporter фургон V (7HA,7HH,7JL,7EA,7FY,7EH,7HM,7EM,7EN,7FD,7JD,7JY,7JZ,7FL) | 150 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | слева, справа для левостороннего расположения руля для заменяемого номера:G0C/G0K/G1C |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Linex |
| Страна производитель | Польша |
| Код запчасти | 47.01.63 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Трос ручника |
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Transporter, Multivan |
- Цена: 420 ₴

