МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|---|
Sprinter 4,6-t бортовой (906) | 258 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время | сзади, справа |
Sprinter 4,6-t фургон (906) | 258 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время | сзади, справа |
Sprinter 4,6-t фургон (906) | 163 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, справа |
Sprinter 4,6-t фургон (906) | 190 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | сзади, справа |
Sprinter 4-t c бортовой платформой (904) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | справа |
Sprinter 4-t c бортовой платформой (904) | 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | справа |
Sprinter 4-t c бортовой платформой (904) | 109 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | справа |
Sprinter 4-t фургон (904) | 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, справа для лево-/правосторонним управлением 200009- для SA Code: 50401304 |
Sprinter 4-t фургон (904) | 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, справа 200009- для SA Code: 50401304 |
МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|---|
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 131 л.с. Дизель | 1999 - 2002 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 125 л.с. Дизель | 1997 - 1998 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 130 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 158 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 125 л.с. Дизель | 1997 - 1998 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 130 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 158 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, справа тип модели: LT46 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LINEX |
Страна производитель | Польша |
Код запчасти | 27.01.73 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 262 грн.