
LINEX Трос ручника (задний) MB Sprinter 208-316/VW LT 28-35
- В наличии
- Код: 27.01.71
400 ₴
+380 (95) 487-34-43
- 0 (800) 33-07-03
- +380 (68) 487-34-43
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 79 л.с. Дизель | 1995 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 143 л.с. Бензиновый | 1995 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 122 л.с. Дизель | 1995 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 82 л.с. Дизель | 1996 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 102 л.с. Дизель | 1997 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 82 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 109 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 129 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 156 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 125 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 122 л.с. Дизель | 1995 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 79 л.с. Дизель | 1995 - 2000 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 143 л.с. Бензиновый | 1995 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 122 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 102 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 82 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 109 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 129 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 156 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 125 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 109 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 3-t автобус (903) | 129 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 79 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | -200008 сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | -200008 сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 122 л.с. Дизель | 1997 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 115 л.с. Дизель | 1997 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 102 л.с. Дизель | 1997 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 143 л.с. Бензиновый | 1997 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 82 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 109 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 129 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 156 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 109 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 129 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Sprinter 4-t фургон (904) | 156 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 125 л.с. Дизель | 1997 - 1998 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 131 л.с. Дизель | 1999 - 2002 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 158 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 125 л.с. Дизель | 1997 - 1998 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 130 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 158 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 143 л.с. Бензиновый | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 102 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 125 л.с. Дизель | 1997 - 1998 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 130 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 90 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 109 л.с. Дизель | 1999 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 83 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 95 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 158 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | сзади, слева, справа необходимое количество: 2 Дисковой механизм с одинарными шинами |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Linex |
| Страна производитель | Польша |
| Код запчасти | 27.01.71 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Трос ручника |
| Совместимость с маркой | Volkswagen, Mercedes-Benz |
| Совместимость с моделью | Sprinter |
- Цена: 400 ₴
