МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
---|---|---|
Trafic c бортовой платформой III (EL) | 82 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic c бортовой платформой III (EL) | 101 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic c бортовой платформой III (EL) | 80 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Trafic автобус III (JL) | 82 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic автобус III (JL) | 101 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic автобус III (JL) | 80 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Trafic фургон III (FL) | 82 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic фургон III (FL) | 101 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic фургон III (FL) | 102 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Trafic фургон III (FL) | 80 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.9 dTi [F9Q 780] 80 л.с. Дизель | 2000 - 2005 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.9 dCi 4WD [F9Q 782; F9Q 790] 80 л.с. Дизель | 2001 - 2005 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.5 dCi [K9K 704; K9K 700] 65 л.с. Дизель | 2001 - 2009 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.5 dCi [K9K 702; K9K 710] 82 л.с. Дизель | 2002 - 2009 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.5 dCi [K9K 704] 57 л.с. Дизель | 2003 - 2005 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.9 dCi 4WD [F9Q 790] 84 л.с. Дизель | 2003 - 2006 |
Kangoo (KC0/1_) | 61 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.5 dCi [K9K 714] 68 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Kangoo (KC0/1_) | 1.5 dCi [K9K 716; K9K 718] 84 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi [K9K 800] 68 л.с. Дизель | 2008 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi [K9K 802] 86 л.с. Дизель | 2008 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi [K9K 804; K9K 806] 103 л.с. Дизель | 2008 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 106 л.с. Дизель | 2008 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi [K9K 808] 90 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 [K9K 804] 110 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
Kangoo II (KW0/1_) | 1.5 dCi [K9K 608; K9K 812; K9K 802] 75 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
Master автобус II (JD/ND) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2010 |
Master автобус II (JD/ND) | 82 л.с. Дизель | 2001 - 2010 |
Master фургон II (FD) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2010 |
Master фургон II (FD) | 82 л.с. Дизель | 2001 - 2010 |
Megane Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi [F9Q 730; F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736] 98 л.с. Дизель | 1997 - 2001 |
Megane Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 733] 105 л.с. Дизель | 1999 - 2000 |
Megane Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 738; F9Q 732; F9Q 733] 102 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Megane Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi [F9Q 744] 80 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с. Дизель | 2003 - 2005 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 800] 120 л.с. Дизель | 2003 - 2005 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 808] 90 л.с. Дизель | 2003 - 2005 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 728; K9K 729] 101 л.с. Дизель | 2004 - 2009 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 808] 92 л.с. Дизель | 2004 - 2005 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 724] 86 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 732] 106 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 803] 131 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 803; F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818] 110 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Megane седан II (LM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 734] 103 л.с. Дизель | 2007 - 2009 |
Symbol/Thalia (LB0/1/2_) | 1.5 dCi [K9K 702] 82 л.с. Дизель | 2001 - 2009 |
Symbol/Thalia (LB0/1/2_) | 1.5 dCi [K9K 700] 65 л.с. Дизель | 2002 - 2009 |
Symbol/Thalia (LB0/1/2_) | 1.5 dCi [K9K 700; K9K 714] 68 л.с. Дизель | 2003 - 2009 |
Symbol/Thalia (LB0/1/2_) | 1.5 dCi [K9K 740] 64 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi [F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736] 98 л.с. Дизель | 1999 - 2003 |
Scenic (JA0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 732; F9Q 733] 102 л.с. Дизель | 1999 - 2003 |
Scenic (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 [F9Q 740] 102 л.с. Дизель | 2000 - 2003 |
Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi [F9Q 744] 80 л.с. Дизель | 2001 - 2003 |
Scenic (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 [F9Q 796; F9Q 732; F9Q 733; F9Q 740; F9Q 748] 101 л.с. Дизель | 2002 - 2003 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 812] 120 л.с. Дизель | 2003 - 2006 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с. Дизель | 2003 - 2006 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 804] 125 л.с. Дизель | 2003 - 2007 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 728; K9K 729] 101 л.с. Дизель | 2003 - 2006 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 724] 86 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 732] 106 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q J 803] 131 л.с. Дизель | 2005 - 2006 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.9 dCi [F9Q 804] 110 л.с. Дизель | 2005 - 2009 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.9 D [F9Q 812; F9Q J 803] 116 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
Scenic II (JM0/1_) | 1.5 dCi [K9K 734] 103 л.с. Дизель | 2007 - 2009 |
Duster (HSA/M_) | 1.5 dCi [K9K 884] 90 л.с. Дизель | 2010 - наст. время |
МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
---|---|---|
Vivaro c бортовой платформой (E7) | 101 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
Vivaro c бортовой платформой (E7) | 82 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
Vivaro Combi (J7) | 80 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Vivaro Combi (J7) | 101 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Vivaro фургон (F7) | 80 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Vivaro фургон (F7) | 101 л.с. Дизель | 2001 - наст. время |
Movano фургон (F9) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2001 |
Movano фургон (F9) | 82 л.с. Дизель | 2001 - 2010 |
МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
---|
Primastar фургон (X83) | 82 л.с. Дизель | 2002 - наст. время |
Primastar фургон (X83) | 100 л.с. Дизель | 2002 - наст. время |
Primera универсал III (WP12) | 116 л.с. Дизель | 2002 - наст. время |
Primera универсал III (WP12) | 120 л.с. Дизель | 2003 - наст. время |
Qashqai (J10E) | 1.5 dCi [K9K 732; K9K 764] 106 л.с. Дизель | 2007 - 2013 |
Qashqai (J10E) | 1.5 dCi [K9K 410] 103 л.с. Дизель | 2008 - 2013 |
Tiida хэтчбек II (C11X) | 1.5 dCi [K9K 728] 106 л.с. Дизель | 2007 - наст. время |
Almera седан II (N16E) | 1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с. Дизель | 2003 - 2011 |
Interstar автобус (X70) | 82 л.с. Дизель | 2002 - наст. время |
МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
---|---|---|
V40 универсал (VW) | 1.9 TD [D 4192 T4] 102 л.с. Дизель | 2000 - 2004 |
V40 универсал (VW) | 1.9 TD [D 4192 T3] 115 л.с. Дизель | 2000 - 2004 |
S40 (VS) | 1.9 TD [D 4192 T4] 102 л.с. Дизель | 2000 - 2004 |
S40 (VS) | 1.9 TD [D 4192 T3] 115 л.с. Дизель | 2000 - 2004 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | BERU |
Страна производитель | Германия |
Код запчасти | GN018 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 230 грн.