
Autotechteile Поворотник на дзеркало ліве Sprinter 906
- Готово до відправки
- Код: 100 8227
275 ₴
+380 (95) 487-34-43
- 0 (800) 33-07-03
- +380 (68) 487-34-43
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| МОДЕЛЬ | МОДИФІКАЦІЯ | ДАТА ВИПУСКУ |
|---|---|---|
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 258 к. с. Бензиновий | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 88 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 109 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 129 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 150 л. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 184 л. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t c бортовою платформою II (906) | 156 к. с. Бензиновий | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 258 к. с. Бензиновий | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 88 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 109 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 129 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 150 л. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 184 л. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3-t II фургон (906) | 156 к. с. Бензиновий | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 258 к. с. Бензиновий | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 109 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 150 л. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 109 к. с. Дизель | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 150 л. с. Дизель | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 184 л. с. Дизель | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 184 л. с. Дизель | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 156 к. с. Бензиновий | 2008 - наст. час |
| Sprinter 3,5-t автобус (906) | 156 к. с. Бензиновий | 2008 - наст. час |
| Sprinter 4,6-t бортовий (906) | 258 к. с. Бензиновий | 2006 - наст. час |
| Sprinter 4,6-t бортовой (906) | 129 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 4,6-t бортовой (906) | 150 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 4,6-t бортовой (906) | 184 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 88 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 109 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 150 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 184 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 258 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 129 л.с. Дизель | 2006 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 156 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
| Sprinter 5-t c бортовой платформой (906) | 156 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
| МОДЕЛЬ | МОДИФИКАЦИЯ | ДАТА ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| Crafter 30-35 автобус (2EB,2EE,2EK,2EY) | 88 л.с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Crafter 30-35 автобус (2EB,2EE,2EK,2EY) | 109 л.с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-35 автобус (2EB,2EE,2EK,2EY) | 136 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-35 автобус (2EB,2EE,2EK,2EY) | 163 к. с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Crafter 30-50 c бортовою платформою (2EA,2ED,2EH,2FG,2FZ,2FC,2FF,2FL,2FM) | 88 к. с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Crafter 30-50 c бортовою платформою (2EA,2ED,2EH,2FG,2FZ,2FC,2FF,2FL,2FM) | 109 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-50 c бортовою платформою (2EA,2ED,2EH,2FG,2FZ,2FC,2FF,2FL,2FM) | 136 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-50 c бортовою платформою (2EA,2ED,2EH,2FG,2FZ,2FC,2FF,2FL,2FM) | 163 к. с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Crafter 30-50 фургон (2EA,2ED,2EX,2EH) | 88 к. с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Crafter 30-50 фургон (2EA,2ED,2EX,2EH) | 109 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-50 фургон (2EA,2ED,2EX,2EH) | 136 к. с. Дизель | 2006 - наст. час |
| Crafter 30-50 фургон (2EA,2ED,2EX,2EH) | 163 к. с. Дизель | 2006 - 2011 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 8227 |
| Виробник | Autotechteile |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
- Ціна: 275 ₴
